
承载:15kg
***测量直径:280mm
***检测深度:100mm
产品特点
★ 高精度圆度测量仪,一体式设计,节省空间,更美观。
★ 气浮运动轴系。
★ 关键件采用特殊去应力合金材料及特殊的去应力处理工艺,精度保持长久。
★ 对使用环境无特殊要求,可在车间环境下使用。
★ 强大的消偏心功能,方便用户快速测量、同类工件的测量做到即放即测无需调整。
★ 业内领先的高精度采集控制系统,控制系统所有电路按军品标准设计、生产及验收。
★ 软件自主研发,模块化设计使用户维护成本降至最低。
★ 针对电机行业,开发了电机转子测量模块。
★ PC配置灵活,可据根用户要求配置。
产品简介
RA系列圆度仪采用极坐标测量法,工件旋转式,以精密轴系为圆回转测量基准,圆周方向采用精密开式圆光珊计数,半径方向采用电感传感器计量径向变化量。经采集、控制系统转化由PC机进行运动控制、数据采集、数据分析,以图形、表格方式显示测量结果。
测量项目
圆度、同轴度、同心度、平面度、径向单跳动、轴向单跳动、平行度、垂直度、壁厚差
应用行业
机械行业、汽配行业、轴承行业、电机行业、大专院校及计量等
产品配置表
| 圆度仪系列 | 型号:RA160 | |
| 旋转工作台 | 旋转精度 | (0.05+6H/10000)μm |
| 旋转速度 | 6rpm | |
| 工作台有效直径 | 180mm | |
| ***工件直径(回转直径) | 460mm | |
| ***测量直径 | 280mm | |
| 台面***承重 | 15Kg | |
| 垂直轴(Z轴) | 垂直移动 | 320mm |
| ***检测高度(离旋转工作台) | 320mm | |
| ***检测深度 | 100mm | |
| 立柱标尺 | 无 | |
| 水平臂(X轴) | 水平移动 | 165mm |
| 突出量 | 25mm | |
| 水平移动方式 | 手动 | |
| 接触方式 | 手动 | |
| 测针测头 | 测量范围 | ±300μm |
| 测力 | 70-100mN | |
| 标准测针 | 红宝石,Φ2mm | |
| 测量方向 | 双方向 | |
| 测针角度调整 | ±45° | |
| 圆周采样 | 采集器件 | 圆光栅 |
| 圆周采样点数 | 8192点 | |
| 数据分析项 | 分析功能 | 圆度、同轴度、同心度、平面度、径向单跳动、 轴向单跳动、平行度、垂直度、壁厚差 |
| 圆度评估的参考圆 | LSC,MZC,MIC,MCC | |
| 测量波段 | 15upr,50upr,150upr,500upr,15-150upr, 15-500upr,50-500upr | |
| 缺口测量 | 有 | |
| 选配件 | 计算机系统 | 标配PC机系统 |
| 输出 | 标配A4幅打印机 | |
| 三维调整台 | 标配 | |
| 精密卡盘 | 标配 | |
| 校正标准件 | 标配 | |
| 标准玻璃半球 | 标配无,可选配 | |





